Detail Cantuman
Advanced SearchText
Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
P01692302 | U 005.5 SUG c C.1 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692303 | U 005.5 SUG c C.2 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692304 | U 005.5 SUG c C.3 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692305 | U 005.5 SUG c C.4 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692306 | U 005.5 SUG c C.5 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692307 | U 005.5 SUG c C.6 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692308 | U 005.5 SUG c C.7 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P01692309 | U 005.5 SUG c C.8 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
U 005.5 SUG c
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2017 |
Deskripsi Fisik |
16 x 24 cm; xxvi + 494 hlm.; ilus.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-289-137-6
|
Klasifikasi |
005.5
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain