Detail Cantuman
Advanced SearchText
Perencanaan Pelabuhan
Angkutan barang melalui laut sangat efisien dibanding moda angkutan darat dan udara. Kapal mempunyai daya angkut yang jauh lebih besar daripada kendaraan darat dan udara. Hampir semua barang impor, ekspor dan muatan dalam jumlah sangat besar diangkut dengan menggunakan kapal laut. Untuk mendukung sarana angkutan laut diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan, tempat berlabuh kapal untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-turunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan sebagainya.
Buku ini menjelaskan berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan, seperti pemecah gelombang, dermaga, peralatan tambat, peralatan bongkar muat barang, gudang-gudang, lapangan untuk menimbun barang, perkantoran, ruang tunggu bagi penumpang, perlengkapan pengisian bahan bakar dan penyediaan air bersih, dan sebagainya. Buku ini dapat digubakan sebagai referensi untuk merencanakan pelabuhan dan sebagai buku pegangan bagai mahasiswa S1, S2 Maupun para praktisi.
Ketersediaan
P01692492 | K 627.3 BAM p C.1 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692493 | K 627.3 BAM p C.2 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692494 | K 627.3 BAM p C.3 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692495 | K 627.3 BAM p C.4 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692496 | K 627.3 BAM p C.5 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692497 | K 627.3 BAM p C.6 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692498 | K 627.3 BAM p C.7 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692499 | K 627.3 BAM p C.8 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692500 | K 627.3 BAM p C.9 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P01692501 | K 627.3 BAM p C.10 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931014 | K 627.3 BAM p C.11 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931015 | K 627.3 BAM p C.12 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931016 | K 627.3 BAM p C.13 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931017 | K 627.3 BAM p C.14 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931018 | K 627.3 BAM p C.15 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931019 | K 627.3 BAM p C.16 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931020 | K 627.3 BAM p C.17 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931021 | K 627.3 BAM p C.18 | Kalk Sirkulasi | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-05) |
P016931022 | K 627.3 BAM p C.19 | Kalk Sirkulasi | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-15) |
P016931023 | K 627.3 BAM p C.20 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931024 | K 627.3 BAM p C.21 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931025 | K 627.3 BAM p C.22 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931026 | K 627.3 BAM p C.23 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
P016931027 | K 627.3 BAM p C.24 | Kalk Sirkulasi | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-06) |
P016931028 | K 627.3 BAM p C.25 | Kalk Sirkulasi | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-07) |
P016931029 | K 627.3 BAM p C.26 | Kalk Sirkulasi | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
K 627.3 BAM p
|
Penerbit | Beta Offset : Yogyakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik |
21 x 16 cm.; xii, 488 hlm.; ilus
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8541-04-9
|
Klasifikasi |
627.3
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. VI
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain