Detail Cantuman
Advanced SearchText
PRACTICUM MODULE TERRESTRIAL NAVIGATION
Practicum Module Terrestrial Navigation.
Task 1 The shape and size of the earth.
Task 2 Map of the sea.
Task 3 Electronic charts.
Task 4 Datums.
Task 5 Distance.
Task 6 Determining the position with the radar and plot it on the map.
Task 7 Cross bearing.
Task 8 Triangle of fault on the bearing of three objects.
Task 9 Estimating position.
Task 10 Dangerous angle.
Task 11 Bearing of one object.
Task 12 Bow and distance.
Task 13 Bow chain.
Task 14 Parallel sailing.
Ketersediaan
P016929145 | N 623.89 YUS p C.1 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016929146 | N 623.89 YUS p C.2 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016929147 | N 623.89 YUS p C.3 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016929148 | N 623.89 YUS p C.4 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016929149 | N 623.89 YUS p C.5 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930652 | N 623.89 YUS p C.6 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930653 | N 623.89 YUS p C.7 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930654 | N 623.89 YUS p C.8 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930655 | N 623.89 YUS p C.9 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930656 | N 623.89 YUS p C.10 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P016930731 | N 623.89 YUS p C.11 | Ruang Sirkulasi Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
N 623.89 YUS p
|
Penerbit | Politeknik Ilmu Pelyaran Semarang : Semarang., 2021 |
Deskripsi Fisik |
29x21 cm; illus; tab; 86 hal
|
Bahasa |
Inggris
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
623.89
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain