Detail Cantuman
Advanced SearchText
Daftar Arus Pasang Surut Tidal Stream Tables : Kepulauan Indonesia Indonesian Archipelago
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
P000563 | N 541.1DIN d C.10 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000562 | N 541.1 DIN d C.9 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000561 | N 541.1 DIN d C.8 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000560 | N 541.1 DIN d C.7 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000559 | N 541.1 DIN d C.6 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000558 | N 541.1 DIN d c.5 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000557 | N 551.47 DIN d C.4 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000556 | N 623.8021 DIN d C.3 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000555 | N 623.8021 DIN d C.2 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000554 | N 623.8021 DIN d C.1 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
N 623.8021 DIN d
|
Penerbit | Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL : Jakarta., 1999 |
Deskripsi Fisik |
hlm. 130; p 25 cm; tabel
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
623.8021
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Empat
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain