Detail Cantuman
Advanced SearchText
Daftar Arus Pasang Surut Tidal Stream Tables : Kepulauan Indonesia Indonesian Archipelago
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
P000597 | N 551.47 DIN d C.9 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000596 | N 551.47 DIN d C.8 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000595 | N 551.47 DIN d C.7 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000594 | N 551.47 DIN d C.6 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000593 | N 551.47 DIN d C.5 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000592 | N 551.47 DIN d C.4 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000591 | N 551.47 DIN d C.3 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000590 | N 551.47 DIN d C.2 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
P000589 | N 551.47 DIN d C.1 | Perpustakaan PIP Semarang | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
N 551.47 DIN d
|
Penerbit | Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL : Jakarta., 2006 |
Deskripsi Fisik |
hlm. 137; p 25 cm; tabel
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
551.47
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain